A VADVIL Kft. 1996 óta áll a vadászattal, természetjárással, sportlövészettel és hobby lövészettel foglalkozók szolgálatában. Termékeink a 1853-ban alapított AKAH GmbH tapasztalatát és hozzáértését testesítik meg.
Raktáron
A PARD TL3-940 infravörös fényvető egy nagy teljesítményű eszköz, amely ideális választás éjjellátó rendszerekhez, különösen vadászat, biztonsági megfigyelés és egyéb kültéri tevékenységek során.
Főbb jellemzők:
Állítható fókuszálás: A fényvető fénye finoman szabályozható a koncentráltól a szélesebb megvilágításig, lehetővé téve a különböző megfigyelési távolságokhoz való alkalmazkodást.
Állítható fényerő: A lámpafejen található tárcsa segítségével három különböző fényerőszint közül választhatunk, biztosítva a megfelelő megvilágítást a környezeti feltételekhez.
Egyenletes megvilágítás: A fényvető foltok és sötét csíkok nélkül bocsát ki IR fényt, garantálva a hatékony és interferencia nélküli megfigyelést.
Gyorskioldású szerelék: A gyárilag mellékelt gyorskioldású Weaver szerelék egyszerű és gyors rögzítést biztosít a kompatibilis eszközökhöz.
Műszaki adatok:
Modell: TL3
IR típus: VCSEL/LED
IR hullámhossz: 940 nm
IR teljesítmény: 5 W
IR megvilágítási szint: 3 szint
IR hatótávolság: 350 m
IR jellemzők: Állítható
Akkumulátor típusa: Li-ion 18650*1
Működési idő:
Szerelék: Gyorskioldású
Vízállóság: IP67
Működési hőmérséklet: -20°C ~ +50°C
A PARD TL3-940 infravörös fényvető megbízható és sokoldalú eszköz, amely kiválóan kiegészíti éjjellátó rendszereit, biztosítva a tiszta és részletes megfigyelést sötét környezetben.
Night Stalker Mini 35mm Éjjellátó ...
| Model | Night Stalker Mini | |
| Készülék osztály | Digital Night Vision Scope | |
| Érzékelő | ||
| Felbontás (pixel) | 2560*1440 | |
| Pixel méret(μm) | 2,9 | |
| Érzékenység(lux) | 0,001 | |
| Képkockasebesség(Hz) | 60/30(Color/Mono) | |
| Képmotor | PARD VLEA | |
| Optika | ||
| Objektív lencse (gyújtótávolság/mm) | 16 / 35 | |
| Optikai nagyítás(x) | 1,3 / 3 | |
| Digitális zoom(x) | 2 | |
| Látómező (°) | Horizontal | 12.8/5.7 |
| Vertical | 12.8/5.7 | |
| Diagonal | 18.1/8 | |
| „Látómező (m @100m)” | Horizontal | '22.5/9.9 |
| Vertical | '22.5/9.9 | |
| Fókusztartomány | 5m-∞ | |
| Szemtávolság (mm) | 100 | |
| Dioptria-beállítás (D) | -5~+3 | |
| Kijelző | ||
| Típus | IPS | |
| Felbontás (pixel) | 800*800 | |
| Látóhatár stílusa | 6 | |
| Célkereszt színe | Red/white/yellow/green | |
| Képmód | Color/Black&White/Yellow/Green | |
| Fénykép / videó | ||
| Fénykép felbontás (pixel) | 1440*1080 | |
| Fénykép formátum | .JPG | |
| Videó felbontás (pixel) | 1440*1080 | |
| Videó formátum | .mp4 | |
| Tárolás(GB) | Micro SD Card (128GB, Max) | |
| Fő funkció | ||
| LRF | Nem | |
| Ballisztikus számológép | NEM | |
| PIP | IGEN | |
| Gyroszkóp | IGEN | |
| Recoil-aktivált felvétel | IGEN | |
| Automatikus felvétel | IGEN | |
| Hurokfelvétel | IGEN | |
| Időbélyegző | IGEN | |
| Hangfelvétel | IGEN | |
| Sípoló hang | IGEN | |
| Expozíció kompenzáció | IGEN | |
| Csatlakozások | ||
| USB Type-C | IGEN | |
| HDMI kimenet | IGEN | |
| WiFi | IGEN | |
| Támogatott alkalmazások | PardVision2 | |
| Külső tápegység(V) | ||
| Akkumulátor típusa | Lithium Ion18650*1 | |
| Kimeneti feszültség(V) | 3,7 | |
| Működési idő(h, max) | 6 | |
| Külső tápegység(V) | USB Type-C | |
| Környezeti jellemző | ||
| Védelmi osztály | IP67 | |
| Üzemi hőmérséklet (℃/℉) | -30~55/-22~131 | |
| Visszatekerési ellenállás(J) | 6000 | |
| Anyag | ||
| Ház | Aluminium Alloy | |
| Objektív lencse | Üveg |
| Termékadatok | |
|---|---|
|
03.Gyártó - Márka
|
PARD |
|
09.PARD - Éjjellátó
|
PARD - Éjjellátó |
|
13.Optikai Termék Típusa
|
Éjjellátó Céltávcsövek |
|
EXTRA FEED
|
EXTRA |
|
02.CSOMAG AJÁNLATOK
|
CSOMAG AJÁNLATOK |
| Termékadatok | |
|---|---|
|
03.Gyártó - Márka
|
PARD |
|
09.PARD - Éjjellátó
|
PARD - Éjjellátó |
|
13.Optikai Termék Típusa
|
Éjjellátó Céltávcsövek |
|
01.KIFUTÓ TERMÉKEK - VÉGSŐ ÁRAK - KÉSZLET EREJÉIG
|
AKCIÓ |
|
EXTRA FEED
|
EXTRA |
|
02.CSOMAG AJÁNLATOK
|
CSOMAG AJÁNLATOK |
Night Stalker Mini 35mm Éjjellátó ...
| Model | Night Stalker Mini | |
| Készülék osztály | Digital Night Vision Scope | |
| Érzékelő | ||
| Felbontás (pixel) | 2560*1440 | |
| Pixel méret(μm) | 2,9 | |
| Érzékenység(lux) | 0,001 | |
| Képkockasebesség(Hz) | 60/30(Color/Mono) | |
| Képmotor | PARD VLEA | |
| Optika | ||
| Objektív lencse (gyújtótávolság/mm) | 16 / 35 | |
| Optikai nagyítás(x) | 1,3 / 3 | |
| Digitális zoom(x) | 2 | |
| Látómező (°) | Horizontal | 12.8/5.7 |
| Vertical | 12.8/5.7 | |
| Diagonal | 18.1/8 | |
| „Látómező (m @100m)” | Horizontal | '22.5/9.9 |
| Vertical | '22.5/9.9 | |
| Fókusztartomány | 5m-∞ | |
| Szemtávolság (mm) | 100 | |
| Dioptria-beállítás (D) | -5~+3 | |
| Kijelző | ||
| Típus | IPS | |
| Felbontás (pixel) | 800*800 | |
| Látóhatár stílusa | 6 | |
| Célkereszt színe | Red/white/yellow/green | |
| Képmód | Color/Black&White/Yellow/Green | |
| Fénykép / videó | ||
| Fénykép felbontás (pixel) | 1440*1080 | |
| Fénykép formátum | .JPG | |
| Videó felbontás (pixel) | 1440*1080 | |
| Videó formátum | .mp4 | |
| Tárolás(GB) | Micro SD Card (128GB, Max) | |
| Fő funkció | ||
| LRF | Nem | |
| Ballisztikus számológép | NEM | |
| PIP | IGEN | |
| Gyroszkóp | IGEN | |
| Recoil-aktivált felvétel | IGEN | |
| Automatikus felvétel | IGEN | |
| Hurokfelvétel | IGEN | |
| Időbélyegző | IGEN | |
| Hangfelvétel | IGEN | |
| Sípoló hang | IGEN | |
| Expozíció kompenzáció | IGEN | |
| Csatlakozások | ||
| USB Type-C | IGEN | |
| HDMI kimenet | IGEN | |
| WiFi | IGEN | |
| Támogatott alkalmazások | PardVision2 | |
| Külső tápegység(V) | ||
| Akkumulátor típusa | Lithium Ion18650*1 | |
| Kimeneti feszültség(V) | 3,7 | |
| Működési idő(h, max) | 6 | |
| Külső tápegység(V) | USB Type-C | |
| Környezeti jellemző | ||
| Védelmi osztály | IP67 | |
| Üzemi hőmérséklet (℃/℉) | -30~55/-22~131 | |
| Visszatekerési ellenállás(J) | 6000 | |
| Anyag | ||
| Ház | Aluminium Alloy | |
| Objektív lencse | Üveg |
| Termékadatok | |
|---|---|
|
03.Gyártó - Márka
|
PARD |
|
09.PARD - Éjjellátó
|
PARD - Éjjellátó |
|
13.Optikai Termék Típusa
|
Éjjellátó Céltávcsövek |
|
02.CSOMAG AJÁNLATOK
|
CSOMAG AJÁNLATOK |
| Termékadatok | |
|---|---|
|
03.Gyártó - Márka
|
PARD |
|
13.Optikai Termék Típusa
|
Vető és Vető+LRF Modulok |
|
EXTRA FEED
|
EXTRA |
|
12.PARD - Tartozék
|
PARD - Tartozék |
Raktáron