| Modell | Pantera 480 Q | Pantera 640 Q | |
| Készülék osztály | Thermal Imaging Scope | Thermal Imaging Scope | |
| Érzékelő | |||
| Típus | Uncooled VOx(vanadium oxide) | Uncooled VOx(vanadium oxide) | |
| Felbontás(pixel) | 480*360 | 640*512 | |
| Pixel méret(µm) | 12*12 | 12*12 | |
| NETD(mK) | ≤18mK(0.018℃) | ≤18mK(0.018℃) | |
| Képkockasebesség(Hz) | 50 | 50 | |
| Érzékelési távolság(m) | 1800/2600 | 2600 | |
| Optika | |||
| Objektív lencse (fókusztávolság/mm) | 35/50 | 50 | |
| Optikai nagyítás(x) | 2.6/3.7 | 3 | |
| Digitális zoom(x) | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 | |
| Látómező(°) | Horizontal | 9.4/6.6 | 8,8 |
| Vertical | 7.1/4.9 | 7 | |
| Diagonal | 11.7/8.2 | 11,2 | |
| „Látómező (m @100m)” | Horizontal | 16.5/11.5 | 15,4 |
| Vertical | 12.3/8.6 | 12,3 | |
| Fókusztartomány | 10m ~ ∞ | 10m ~ ∞ | |
| Szemtávolság(mm) | 60 | 60 | |
| Dioptria beállítás(D) | -5~5 | -5~5 | |
| Kijelző | |||
| Típus | OLED | OLED | |
| Felbontás (pixel) | 1600*1200 | 1600*1200 | |
| Látóhatár stílusa | 6 | 6 | |
| Célkereszt színe | Red/White/Yellow/Green | Red/White/Yellow/Green | |
| Jelenet mód | City/Rain/Forest | City/Rain/Forest | |
| Kép mód | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | |
| Fénykép / videó | |||
| Fénykép felbontás (pixel) | TBD | TBD | |
| Fénykép formátum | .JPG | .JPG | |
| Videó felbontás (pixel) | TBD | TBD | |
| Videó formátum | .mp4 | .mp4 | |
| Tárolás(GB) | Micro SD card(Max. 128) | Micro SD card(Max. 128) | |
| Képmotor | Pard IREA | Pard IREA | |
| Fő funkció | |||
| LRF érzékelési tartomány(m/yd) | 1000/1200 - CSAK LRF VERZIÓBAN | 1000/1200 - CSAK LRF VERZIÓBAN | |
| Ballisztikus számológép | IGEN | IGEN | |
| PIP | IGEN | IGEN | |
| Hot Track | IGEN | IGEN | |
| Gyroszkóp | IGEN | IGEN | |
| Visszahatással aktivált felvétel | IGEN | IGEN | |
| Hurokfelvétel | IGEN | IGEN | |
| E-kompasz | IGEN | IGEN | |
| Zárószerkezet | Mechanical Shutter | Mechanical Shutter | |
| Firmware frissítés | IGEN | IGEN | |
| Csatlakozások | |||
| USB Tpye-C | IGEN | IGEN | |
| HDMI kimenet | IGEN | IGEN | |
| WiFi | IGEN | IGEN | |
| Támogatott alkalmazások | PardVision2 | PardVision2 | |
| Tápegység | |||
| Akkumulátor típus | Lithium Ion 21700*1 | Lithium Ion 21700*1 | |
| Kimeneti feszültség (V) | 3,7 | 3,7 | |
| Működési idő(h) | ≤6 | ≤6 | |
| Külső tápegység(V) | Type-C | Type-C | |
| Környezeti jellemző | |||
| Védelmi fok | IP67 | IP67 | |
| Üzemi hőmérséklet(°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
| Visszatekerési ellenállás(J) | 6000 | 6000 | |
| Anyag | |||
| Ház | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | |
| Objektív lencse | Üveg, múlti bevonatos lencse | Üveg, múlti bevonatos lencse |












